| 序號 | 標題 | 類型 | 上傳時間 |
|---|---|---|---|
| 201 | “雙十二”大悅醫(yī)療銷售總額突破300萬.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-24 |
| 202 | 全省醫(yī)用耗材,開始降價.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-24 |
| 203 | 教育部:臨床醫(yī)學類專業(yè),必修中醫(yī)!.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-16 |
| 204 | 將藥品耗材帶金銷售扔進歷史的垃圾簍.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-10 |
| 205 | 15大類耗材最高降價80.2%.2% | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-10 |
| 206 | 23大械企2020年Q3業(yè)績公布 美敦力、強生.... | 行業(yè)其他報告 | 2020-12-04 |
| 207 | 全國醫(yī)院掀藥品降價潮!第三批集采落地.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-11-26 |
| 208 | 李蘭娟:“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”將進入3.0時代.0時代 | 行業(yè)其他報告 | 2020-11-23 |
| 209 | 醫(yī)療器械新格局:全球巨頭停滯與中國龍頭崛起.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-11-23 |
| 210 | 深度好文!醫(yī)療器械國產替代進口最全分析.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-11-17 |
| 211 | 邁瑞醫(yī)療入局內窺鏡,能否加快國產替代.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-09-29 |
| 212 | 耗材“3+6” 官方最新消息來了.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-09-22 |
| 213 | 生命科學研究亟待補齊短板.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-09-17 |
| 214 | 京東、順豐入局器械流通.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-08-18 |
| 215 | 國家藥監(jiān)局飛檢 器械公司停產.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-08-18 |
| 216 | 國務院發(fā)聲 醫(yī)院不得拖欠經銷商貨款.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-08-10 |
| 217 | 醫(yī)療AI成下一個藍海 醫(yī)械巨頭如何搶灘?.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-08-10 |
| 218 | 醫(yī)藥行業(yè)“中考”成績:過半公司預喜.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-08-04 |
| 219 | 聯(lián)盟采購企業(yè)公布:雅培、波科、貝朗.... | 行業(yè)其他報告 | 2020-07-27 |
| 220 | 國家衛(wèi)健委宣布 新一輪藥企違規(guī)營銷專項整治開始.doc | 行業(yè)其他報告 | 2020-07-27 |
2026年貴州省關于第三批醫(yī)用耗材產品自主報價審核結果公示表
2026年貴州省關于第三批醫(yī)用耗材產品核驗結果公示表(產品項目變更)
2026年貴州省關于第三批醫(yī)用耗材產品核驗結果公示表(陽光掛網產品)
2026年茂名市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購各相關醫(yī)療機構協(xié)議采購量
2026年茂名市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購中選結果(中選產品規(guī)格型號明細)
2026年茂名市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購中選結果
2026年珠海市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購各相關醫(yī)療機構協(xié)議采購量
2026年珠海市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購中選結果(中選產品規(guī)格型號明細)
2026年珠海市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動采購中選結果